Klassen | Einzel / Serie | |||
---|---|---|---|---|
bis 30. April | 01. Mai – 31. Juli | 01. August – 7 Tage vor dem Lauf | Die letzten 6 Tage vor dem Lauf | |
Kids | 4 € / 8 € | 7 € / 11 € | 9 € / 14 € | 13 € / 18 € |
Fun & Walking | 6 € / 14 € | 8 € / 16 € | 10 € / 19 € | 14 € / 23 € |
Silber | 9 € / 19 € | 11 € / 21 € | 13 € / 24 € | 17 € / 28 € |
Gold | 13 € / 28 € | 15 € / 30 € | 17 € / 33 € | 22 € / 38 € |
Diamant | 17 € / 35 € | 18 € / 37 € | 20 € / 39 € | 25 € / 44 € |
Informationen zu startberechtigten Jahrgängen findet ihr unter dem Punkt “Startzeiten & Wettbewerbe”
Bei Ausfall der Veranstaltung erstatten wir das Startgeld abzüglich eines Organisationsbeitrag von 2€/Lauf zurück. Kinder erhalten das komplette Startgeld zurück.