| Klassen | Einzel / Serie | |||
|---|---|---|---|---|
| bis 30. Juni | 01. Juli – 31. August | 01. September – 7 Tage vor dem Lauf | Die letzten 6 Tage vor dem Lauf | |
| Kids | 4 € / 10 € | 6 € / 12 € | 8 € / 14 € | 13 € / 19 € |
| Fun & Walking | 8 € / 18 € | 10 € / 20 € | 12 € / 22 € | 17 € / 27 € |
| Silber | 9 € / 20 € | 11 € / 22 € | 13 € / 24 € | 18 € / 29 € |
| Gold | 13 € / 28 € | 15 € / 30 € | 17 € / 32 € | 22 € / 37 € |
| Diamant | 16 € / 33 € | 18 € / 35 € | 20 € / 37 € | 25 € / 47 € |
Informationen zu startberechtigten Jahrgängen findet ihr unter dem Punkt „Startzeiten & Wettbewerbe“
Bei Ausfall der Veranstaltung erstatten wir das Startgeld abzüglich eines Organisationsbeitrag von 2€/Lauf zurück. Kinder erhalten das komplette Startgeld zurück.