Klassen | Einzel / Serie | |||
---|---|---|---|---|
bis 31. Mai | 01. Juni – 31. Juli | 01. August – 3 Tage vor dem Lauf | Die letzten 3 Tage vor dem Lauf | |
Kids | 4 € / 8 € | 5 € / 9 € | 6 € / 11 € | 11 € / 16 € |
Fun | 5 € / 11 € | 6 € / 12 € | 7 € / 14 € | 12 € / 19 € |
Silber | 8 € / 17 € | 9 € / 18 € | 10 € / 20 € | 15 € / 25 € |
Gold | 12 € / 27 € | 13 € / 28 € | 14 € / 30 € | 19 € / 35 € |
Diamant | 16 € / 34 € | 17 € / 35 € | 18 € / 37 € | 23 € / 42 € |
Informationen zu startberechtigten Jahrgängen findet ihr unter dem Punkt „Startzeiten & Wettbewerbe“
Bei Ausfall der Veranstaltung erstatten wir das Startgeld abzüglich eines Organisationsbeitrag von 2€/Lauf zurück. Kinder erhalten das komplette Startgeld zurück.